Diputación Alicante
Periodo medio de pago global mensual a proveedores
| Accións | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diputación Alicante | Periodo Medio de Pago Global a Proveedores | 2026 | 1 | Enero | 25,96 | |
| Diputación Alicante | Periodo Medio de Pago Global a Proveedores | 2026 | 1 | Febrero | 8,72 | |
| Diputación Alicante | Periodo Medio de Pago Global a Proveedores | 2026 | 1 | Marzo | 9,29 | |
| Diputación Alicante | Periodo Medio de Pago Global a Proveedores | 2026 | 2 | Abril | 8,32 | |
| Diputación Alicante | Periodo Medio de Pago Global a Proveedores | 2026 | 2 | Mayo | 6,93 | |
| Diputación Alicante | Periodo Medio de Pago Global a Proveedores | 2026 | 2 | Junio | 6,75 | |
| Diputación Alicante | Periodo Medio de Pago Global a Proveedores | 2026 | 3 | Julio | 6,50 |
Diputación Alicante
Diputación Alicante
Diputación Alicante
Diputación Alicante
Diputación Alicante
Diputación Alicante