Ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2015
Ejecución Presupuestaria
| Actions | ||
|---|---|---|
| Ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2015 | ||
| Ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2016 | ||
| Ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2017 | ||
| Ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2018 | ||
| Ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2019 | ||
| Ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2020 | ||
| Ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2021 | ||
| Ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2022 | ||
| Ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2023 | ||
| Ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2024 | ||
| Ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2025 | ||
| Ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2015 | ||
| Ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2016 | ||
| Ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2017 | ||
| Ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2018 | ||
| Ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2019 | ||
| Ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2020 | ||
| Ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2021 | ||
| Ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2022 | ||
| Ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2023 |
Ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2016
Ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2017
Ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2018
Ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2019
Ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2020
Ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2021
Ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2022
Ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2023
Ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2024
Ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2025
Ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2015
Ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2016
Ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2017
Ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2018
Ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2019
Ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2020
Ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2021
Ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2022
Ejecución del presupuesto a 30 de septiembre de 2023
Showing 1 to 20 of 34 results